Measuring placebo effect on hunger

In this example we show show to measure the impact of placebo on hunger.

We model how hunger, \(h(t)\), changes over time, \(t\), over the course of \(T\) hours, after taking a tablet, and given a communication based intervention, \(i \in \{0, 1\}\).
Each participant will do this twice with different \(i\) interventions.
[1]:

import os import jax.random os.environ["XLA_FLAGS"] = "--xla_force_host_platform_device_count=6" from jax.config import config config.update("jax_enable_x64", True) import numpy as np import tensorflow_probability.substrates.jax as tfp from jax import numpy as jnp from jaxns import Prior tfpd = tfp.distributions
/tmp/ipykernel_24225/661831631.py:6: DeprecationWarning: Accessing jax.config via the jax.config submodule is deprecated.
  from jax.config import config
INFO[2024-01-31 23:12:36,070]: Unable to initialize backend 'cuda':
INFO[2024-01-31 23:12:36,070]: Unable to initialize backend 'rocm': module 'jaxlib.xla_extension' has no attribute 'GpuAllocatorConfig'
INFO[2024-01-31 23:12:36,072]: Unable to initialize backend 'tpu': INTERNAL: Failed to open libtpu.so: libtpu.so: cannot open shared object file: No such file or directory
WARNING[2024-01-31 23:12:36,072]: An NVIDIA GPU may be present on this machine, but a CUDA-enabled jaxlib is not installed. Falling back to cpu.
[2]:
from jaxns.framework.ops import simulate_prior_model
from jaxns import Model
from typing import NamedTuple

T = 3
dt_measure = 0.5
num_measurements = int(T / dt_measure) + 1
measure_times = np.linspace(0., T, num_measurements)
num_patients = 60

trial_mapping = dict()

count = 0
for day in [0, 1]:
    intervention = day == 1
    for patient_id in range(num_patients):
        trial_mapping[count] = (patient_id, day, intervention)
        count += 1

num_trials = len(trial_mapping)

intervention_mask = np.zeros((num_trials,), np.bool_)

for idx, (patient_id, day, intervention) in trial_mapping.items():
    if intervention:
        intervention_mask[idx] = True


class Params(NamedTuple):
    mean_hunger: jnp.ndarray  # mean hunger(t)


def prior_model():
    noise_scale = yield Prior(tfpd.TruncatedNormal(1., 0.5, low=0.5, high=2.), name='noise_scale')

    prior_h0_mean = yield Prior(tfpd.TruncatedNormal(5., 2., low=0., high=10.), name='prior_h0_mean')
    prior_h0_scale = yield Prior(tfpd.Uniform(0.5, 3.), name='prior_h0_scale')

    prior_h_change_per_hour = yield Prior(tfpd.Uniform(0.5, 2.))
    prior_h_change_control = yield Prior(prior_h_change_per_hour * T, name='prior_h_change_control')

    prior_h_change_intervention_factor = yield Prior(tfpd.Uniform(0.1, 1.), name='prior_h_change_intervention_factor')
    prior_h_change_intervention = prior_h_change_intervention_factor * prior_h_change_control

    # Choose right change for intervention.
    prior_h_change = jnp.where(intervention_mask, prior_h_change_intervention, prior_h_change_control)

    h0 = yield Prior(tfpd.TruncatedNormal(prior_h0_mean, prior_h0_scale,
                                          low=jnp.zeros((num_trials,)), high=10.),
                     name=f"h0")
    hT = yield Prior(tfpd.TruncatedNormal(h0 + prior_h_change, 1.,
                                          low=jnp.zeros((num_trials,)), high=10.),
                     name=f"hT")
    mean_hunger = h0[:, None] + measure_times * (hT[:, None] - h0[:, None]) / T
    patient_params = Params(
        mean_hunger=mean_hunger
    )
    return patient_params, noise_scale

Simulate Data

[3]:


(patient_params, noise_scale), collected_params = simulate_prior_model(key=jax.random.PRNGKey(42), prior_model=prior_model) measured_hunger = tfpd.TruncatedNormal(patient_params.mean_hunger, noise_scale, low=0., high=10.).sample( seed=jax.random.PRNGKey(42)) def log_likelihood(patient_params: Params, noise_scale): return jnp.sum(tfpd.TruncatedNormal(patient_params.mean_hunger, noise_scale, low=0., high=10.).log_prob(measured_hunger) ) model = Model(prior_model=prior_model, log_likelihood=log_likelihood) import pylab as plt plt.plot(measure_times, measured_hunger[~intervention_mask, :].T, c='k', alpha=0.1) plt.plot(measure_times, measured_hunger[intervention_mask, :].T, c='r', alpha=0.1) plt.ylim(0., 10.) plt.show()
../_images/examples_placebo_effect_4_0.png

Define likelihood

Make a model that is unaware of the effect

[4]:

def unaware_prior_model(): noise_scale = yield Prior(tfpd.TruncatedNormal(1., 0.5, low=0.5, high=2.), name='noise_scale') prior_h0_mean = yield Prior(tfpd.TruncatedNormal(5., 2., low=0., high=10.), name='prior_h0_mean') prior_h0_scale = yield Prior(tfpd.Uniform(0.5, 3.), name='prior_h0_scale') prior_h_change_per_hour = yield Prior(tfpd.Uniform(0.5, 2.)) prior_h_change_control = yield Prior(prior_h_change_per_hour * T, name='prior_h_change_control') prior_h_change = prior_h_change_control h0 = yield Prior(tfpd.TruncatedNormal(prior_h0_mean, prior_h0_scale, low=jnp.zeros((num_trials,)), high=10.), name=f"h0").parametrised() hT = yield Prior(tfpd.TruncatedNormal(h0 + prior_h_change, 1., low=jnp.zeros((num_trials,)), high=10.), name=f"hT").parametrised() mean_hunger = h0[:, None] + measure_times * (hT[:, None] - h0[:, None]) / T patient_params = Params( mean_hunger=mean_hunger ) return patient_params, noise_scale unaware_model = Model(prior_model=unaware_prior_model, log_likelihood=log_likelihood)
[5]:
from jaxns.experimental import EvidenceMaximisation

em = EvidenceMaximisation(model=unaware_model, ns_kwargs=dict(max_samples=1e5), max_num_epochs=10, gtol=0.1, momentum=0.)

[6]:
from jaxns import summary, plot_diagnostics, plot_cornerplot

ns_results, params = em.train(num_steps=10)
summary(ns_results, with_parametrised=True)
plot_diagnostics(ns_results)
plot_cornerplot(ns_results, variables=['noise_scale', 'prior_h0_mean', 'prior_h0_scale', 'prior_h_change_control'],
                with_parametrised=True)
Convergence achieved at step 7.:  70%|███████   | 7/10 [07:16<03:06, 62.32s/it]
--------
Termination Conditions:
Small remaining evidence
--------
likelihood evals: 238558
samples: 2880
phantom samples: 0
likelihood evals / sample: 82.8
phantom fraction (%): 0.0%
--------
logZ=-896.52 +- 0.33
H=-13.32
ESS=274
--------
h0[#]: mean +- std.dev. | 10%ile / 50%ile / 90%ile | MAP est. | max(L) est.
h0[0]: 4.871 +- 0.047 | 4.811 / 4.873 / 4.93 | 4.876 | 4.873
h0[1]: 1.787 +- 0.055 | 1.713 / 1.787 / 1.856 | 1.794 | 1.793
h0[2]: 6.936 +- 0.062 | 6.867 / 6.928 / 7.013 | 6.94 | 6.935
h0[3]: 3.744 +- 0.045 | 3.68 / 3.745 / 3.799 | 3.749 | 3.747
h0[4]: 3.75 +- 0.045 | 3.686 / 3.751 / 3.805 | 3.756 | 3.753
h0[5]: 3.307 +- 0.046 | 3.242 / 3.307 / 3.361 | 3.313 | 3.311
h0[6]: 7.193 +- 0.065 | 7.121 / 7.185 / 7.274 | 7.196 | 7.191
h0[7]: 5.436 +- 0.05 | 5.377 / 5.432 / 5.501 | 5.441 | 5.437
h0[8]: 4.781 +- 0.047 | 4.722 / 4.782 / 4.838 | 4.786 | 4.783
h0[9]: 0.918 +- 0.061 | 0.837 / 0.92 / 0.999 | 0.926 | 0.925
h0[10]: 4.32 +- 0.046 | 4.259 / 4.321 / 4.374 | 4.326 | 4.323
h0[11]: 1.373 +- 0.058 | 1.296 / 1.374 / 1.45 | 1.381 | 1.38
h0[12]: 6.125 +- 0.055 | 6.061 / 6.121 / 6.196 | 6.129 | 6.125
h0[13]: 7.873 +- 0.072 | 7.788 / 7.864 / 7.961 | 7.876 | 7.87
h0[14]: 3.34 +- 0.046 | 3.276 / 3.34 / 3.394 | 3.346 | 3.344
h0[15]: 2.996 +- 0.047 | 2.93 / 2.996 / 3.052 | 3.002 | 3.0
h0[16]: 0.597 +- 0.061 | 0.517 / 0.6 / 0.679 | 0.604 | 0.603
h0[17]: 4.338 +- 0.046 | 4.276 / 4.339 / 4.392 | 4.343 | 4.34
h0[18]: 2.541 +- 0.049 | 2.471 / 2.541 / 2.602 | 2.548 | 2.546
h0[19]: 6.995 +- 0.063 | 6.925 / 6.987 / 7.073 | 6.998 | 6.993
h0[20]: 1.252 +- 0.059 | 1.173 / 1.252 / 1.331 | 1.26 | 1.259
h0[21]: 3.737 +- 0.045 | 3.674 / 3.738 / 3.793 | 3.743 | 3.74
h0[22]: 4.384 +- 0.046 | 4.323 / 4.385 / 4.438 | 4.389 | 4.386
h0[23]: 8.834 +- 0.083 | 8.742 / 8.826 / 8.939 | 8.836 | 8.83
h0[24]: 1.596 +- 0.056 | 1.52 / 1.595 / 1.67 | 1.603 | 1.602
h0[25]: 1.394 +- 0.058 | 1.316 / 1.395 / 1.47 | 1.402 | 1.401
h0[26]: 8.093 +- 0.074 | 8.005 / 8.084 / 8.184 | 8.096 | 8.09
h0[27]: 2.952 +- 0.047 | 2.885 / 2.952 / 3.009 | 2.958 | 2.956
h0[28]: 1.627 +- 0.056 | 1.551 / 1.626 / 1.701 | 1.634 | 1.633
h0[29]: 3.773 +- 0.045 | 3.709 / 3.775 / 3.829 | 3.779 | 3.777
h0[30]: 1.18 +- 0.059 | 1.1 / 1.18 / 1.258 | 1.187 | 1.187
h0[31]: 4.476 +- 0.046 | 4.415 / 4.478 / 4.529 | 4.481 | 4.478
h0[32]: 1.65 +- 0.056 | 1.574 / 1.649 / 1.723 | 1.657 | 1.656
h0[33]: 7.4e-05 +- 3e-05 | 4.3e-05 / 7.1e-05 / 0.000114 | 7.2e-05 | 7.2e-05
h0[34]: 0.6 +- 0.061 | 0.52 / 0.604 / 0.683 | 0.607 | 0.607
h0[35]: 4.126 +- 0.045 | 4.064 / 4.127 / 4.181 | 4.132 | 4.129
h0[36]: 1.086 +- 0.06 | 1.006 / 1.087 / 1.165 | 1.093 | 1.093
h0[37]: 5.219 +- 0.049 | 5.159 / 5.217 / 5.281 | 5.224 | 5.22
h0[38]: 5.857 +- 0.053 | 5.795 / 5.853 / 5.926 | 5.861 | 5.857
h0[39]: 2.179 +- 0.052 | 2.106 / 2.179 / 2.244 | 2.186 | 2.184
h0[40]: 5.477 +- 0.05 | 5.418 / 5.473 / 5.542 | 5.481 | 5.478
h0[41]: 3.108 +- 0.047 | 3.044 / 3.108 / 3.164 | 3.114 | 3.112
h0[42]: 1.213 +- 0.059 | 1.133 / 1.213 / 1.291 | 1.22 | 1.219
h0[43]: 2.957 +- 0.047 | 2.89 / 2.957 / 3.014 | 2.963 | 2.961
h0[44]: 4.54 +- 0.046 | 4.479 / 4.542 / 4.593 | 4.545 | 4.542
h0[45]: 4.419 +- 0.046 | 4.358 / 4.42 / 4.472 | 4.424 | 4.421
h0[46]: 0.759 +- 0.062 | 0.678 / 0.762 / 0.841 | 0.766 | 0.766
h0[47]: 1.599 +- 0.056 | 1.524 / 1.599 / 1.674 | 1.607 | 1.606
h0[48]: 5.89 +- 0.053 | 5.828 / 5.887 / 5.959 | 5.895 | 5.891
h0[49]: 3.819 +- 0.045 | 3.754 / 3.82 / 3.874 | 3.824 | 3.822
h0[50]: 2.46 +- 0.05 | 2.388 / 2.46 / 2.522 | 2.466 | 2.465
h0[51]: 6.357 +- 0.057 | 6.291 / 6.351 / 6.43 | 6.361 | 6.356
h0[52]: 4.433 +- 0.046 | 4.372 / 4.434 / 4.486 | 4.438 | 4.435
h0[53]: 5.634 +- 0.051 | 5.574 / 5.63 / 5.7 | 5.639 | 5.635
h0[54]: 6.269 +- 0.056 | 6.204 / 6.264 / 6.341 | 6.273 | 6.269
h0[55]: 1.154 +- 0.06 | 1.074 / 1.155 / 1.233 | 1.162 | 1.161
h0[56]: 4.785 +- 0.047 | 4.725 / 4.785 / 4.841 | 4.79 | 4.786
h0[57]: 7.38 +- 0.067 | 7.304 / 7.372 / 7.464 | 7.383 | 7.378
h0[58]: 4.229 +- 0.046 | 4.167 / 4.23 / 4.283 | 4.234 | 4.232
h0[59]: 1.758 +- 0.055 | 1.683 / 1.757 / 1.827 | 1.765 | 1.764
h0[60]: 8.673 +- 0.081 | 8.582 / 8.664 / 8.774 | 8.675 | 8.669
h0[61]: 4.555 +- 0.046 | 4.494 / 4.556 / 4.608 | 4.56 | 4.557
h0[62]: 3.835 +- 0.045 | 3.77 / 3.836 / 3.89 | 3.84 | 3.838
h0[63]: 2.257 +- 0.051 | 2.183 / 2.257 / 2.321 | 2.264 | 2.263
h0[64]: 6.299 +- 0.056 | 6.234 / 6.294 / 6.372 | 6.303 | 6.299
h0[65]: 4.59 +- 0.046 | 4.53 / 4.592 / 4.644 | 4.595 | 4.592
h0[66]: 2.236 +- 0.051 | 2.162 / 2.236 / 2.3 | 2.243 | 2.241
h0[67]: 2.317 +- 0.051 | 2.243 / 2.317 / 2.38 | 2.324 | 2.322
h0[68]: 2.502 +- 0.05 | 2.431 / 2.502 / 2.563 | 2.509 | 2.507
h0[69]: 2.526 +- 0.05 | 2.456 / 2.526 / 2.587 | 2.533 | 2.531
h0[70]: 5.692 +- 0.052 | 5.633 / 5.688 / 5.759 | 5.697 | 5.693
h0[71]: 6.454 +- 0.058 | 6.387 / 6.447 / 6.527 | 6.458 | 6.453
h0[72]: 3.457 +- 0.046 | 3.395 / 3.456 / 3.513 | 3.463 | 3.46
h0[73]: 4.898 +- 0.047 | 4.837 / 4.899 / 4.957 | 4.903 | 4.9
h0[74]: 3.957 +- 0.045 | 3.893 / 3.958 / 4.012 | 3.962 | 3.96
h0[75]: 0.565 +- 0.061 | 0.485 / 0.568 / 0.647 | 0.571 | 0.571
h0[76]: 6.079 +- 0.055 | 6.015 / 6.075 / 6.149 | 6.083 | 6.079
h0[77]: 2.987 +- 0.047 | 2.921 / 2.988 / 3.044 | 2.994 | 2.992
h0[78]: 3.672 +- 0.046 | 3.61 / 3.672 / 3.728 | 3.678 | 3.675
h0[79]: 4.507 +- 0.046 | 4.447 / 4.509 / 4.56 | 4.513 | 4.509
h0[80]: 2.256 +- 0.051 | 2.182 / 2.256 / 2.32 | 2.263 | 2.262
h0[81]: 6.67 +- 0.06 | 6.603 / 6.661 / 6.744 | 6.673 | 6.669
h0[82]: 4.034 +- 0.045 | 3.971 / 4.035 / 4.089 | 4.04 | 4.037
h0[83]: 3.348 +- 0.046 | 3.284 / 3.348 / 3.402 | 3.354 | 3.352
h0[84]: 5.585 +- 0.051 | 5.526 / 5.582 / 5.651 | 5.59 | 5.586
h0[85]: 7.279 +- 0.066 | 7.205 / 7.27 / 7.361 | 7.282 | 7.277
h0[86]: 4.713 +- 0.047 | 4.653 / 4.714 / 4.768 | 4.718 | 4.715
h0[87]: 5.476 +- 0.05 | 5.416 / 5.471 / 5.541 | 5.48 | 5.476
h0[88]: 9.999997 +- 6.1e-05 | 9.999955 / 10.000001 / 10.000049 | 9.999957 | 9.999998
h0[89]: 4.023 +- 0.045 | 3.96 / 4.025 / 4.078 | 4.029 | 4.026
h0[90]: 0.809 +- 0.062 | 0.728 / 0.812 / 0.892 | 0.817 | 0.816
h0[91]: 7.08 +- 0.064 | 7.008 / 7.072 / 7.159 | 7.083 | 7.078
h0[92]: 3.648 +- 0.046 | 3.587 / 3.648 / 3.704 | 3.654 | 3.652
h0[93]: 1.057 +- 0.06 | 0.977 / 1.058 / 1.137 | 1.065 | 1.064
h0[94]: 5.452 +- 0.05 | 5.393 / 5.448 / 5.517 | 5.456 | 5.452
h0[95]: 4.93 +- 0.047 | 4.868 / 4.931 / 4.989 | 4.935 | 4.932
h0[96]: 2.194 +- 0.052 | 2.121 / 2.194 / 2.259 | 2.201 | 2.2
h0[97]: 2.212 +- 0.051 | 2.138 / 2.212 / 2.276 | 2.219 | 2.217
h0[98]: 5.86 +- 0.053 | 5.799 / 5.857 / 5.929 | 5.865 | 5.86
h0[99]: 4.713 +- 0.047 | 4.654 / 4.714 / 4.768 | 4.718 | 4.715
h0[100]: 6.137 +- 0.055 | 6.072 / 6.133 / 6.208 | 6.141 | 6.137
h0[101]: 5.835 +- 0.053 | 5.774 / 5.832 / 5.904 | 5.84 | 5.836
h0[102]: 4.309 +- 0.046 | 4.248 / 4.31 / 4.363 | 4.315 | 4.312
h0[103]: 4.016 +- 0.045 | 3.953 / 4.017 / 4.071 | 4.022 | 4.019
h0[104]: 2.891 +- 0.048 | 2.823 / 2.891 / 2.948 | 2.897 | 2.895
h0[105]: 1.668 +- 0.055 | 1.592 / 1.667 / 1.74 | 1.675 | 1.674
h0[106]: 4.461 +- 0.046 | 4.401 / 4.464 / 4.515 | 4.467 | 4.463
h0[107]: 3.2 +- 0.047 | 3.136 / 3.199 / 3.254 | 3.206 | 3.204
h0[108]: 7.009 +- 0.063 | 6.939 / 7.001 / 7.087 | 7.012 | 7.007
h0[109]: 3.472 +- 0.046 | 3.411 / 3.471 / 3.528 | 3.478 | 3.476
h0[110]: 2.788 +- 0.048 | 2.721 / 2.787 / 2.846 | 2.795 | 2.793
h0[111]: 3.076 +- 0.047 | 3.012 / 3.076 / 3.132 | 3.083 | 3.08
h0[112]: 2.891 +- 0.048 | 2.823 / 2.891 / 2.948 | 2.897 | 2.895
h0[113]: 7.334 +- 0.066 | 7.259 / 7.325 / 7.417 | 7.337 | 7.332
h0[114]: 5.613 +- 0.051 | 5.553 / 5.609 / 5.679 | 5.617 | 5.613
h0[115]: 5.157 +- 0.049 | 5.096 / 5.155 / 5.217 | 5.161 | 5.158
h0[116]: 5.197 +- 0.049 | 5.137 / 5.195 / 5.258 | 5.202 | 5.198
h0[117]: 2.649 +- 0.049 | 2.582 / 2.65 / 2.709 | 2.656 | 2.654
h0[118]: 3.836 +- 0.045 | 3.771 / 3.838 / 3.891 | 3.842 | 3.839
h0[119]: 2.885 +- 0.048 | 2.817 / 2.884 / 2.942 | 2.891 | 2.889
--------
hT[#]: mean +- std.dev. | 10%ile / 50%ile / 90%ile | MAP est. | max(L) est.
hT[0]: 9.618 +- 0.03 | 9.578 / 9.621 / 9.652 | 9.624 | 9.615
hT[1]: 6.304 +- 0.054 | 6.231 / 6.307 / 6.369 | 6.315 | 6.301
hT[2]: 8.873 +- 0.038 | 8.823 / 8.875 / 8.921 | 8.877 | 8.868
hT[3]: 7.203 +- 0.05 | 7.133 / 7.207 / 7.265 | 7.213 | 7.198
hT[4]: 7.653 +- 0.05 | 7.583 / 7.657 / 7.715 | 7.663 | 7.648
hT[5]: 4.511 +- 0.05 | 4.442 / 4.514 / 4.576 | 4.522 | 4.506
hT[6]: 9.99687 +- 0.00017 | 9.99665 / 9.99689 / 9.99709 | 9.9969 | 9.99686
hT[7]: 9.608 +- 0.027 | 9.572 / 9.611 / 9.638 | 9.613 | 9.606
hT[8]: 7.802 +- 0.052 | 7.731 / 7.807 / 7.863 | 7.811 | 7.796
hT[9]: 5.701 +- 0.059 | 5.626 / 5.704 / 5.773 | 5.713 | 5.699
hT[10]: 7.212 +- 0.052 | 7.14 / 7.217 / 7.276 | 7.222 | 7.206
hT[11]: 6.12 +- 0.056 | 6.048 / 6.121 / 6.189 | 6.132 | 6.118
hT[12]: 7.461 +- 0.054 | 7.388 / 7.464 / 7.525 | 7.468 | 7.454
hT[13]: 8.763 +- 0.035 | 8.717 / 8.765 / 8.808 | 8.766 | 8.759
hT[14]: 9.533 +- 0.04 | 9.477 / 9.536 / 9.584 | 9.542 | 9.53
hT[15]: 6.518 +- 0.05 | 6.444 / 6.519 / 6.584 | 6.528 | 6.513
hT[16]: 5.332 +- 0.061 | 5.256 / 5.335 / 5.406 | 5.343 | 5.33
hT[17]: 6.986 +- 0.052 | 6.914 / 6.99 / 7.05 | 6.996 | 6.98
hT[18]: 5.024 +- 0.051 | 4.954 / 5.026 / 5.085 | 5.035 | 5.02
hT[19]: 9.999324 +- 4e-05 | 9.999271 / 9.999328 / 9.999374 | 9.99933 | 9.99932
hT[20]: 5.066 +- 0.057 | 4.994 / 5.068 / 5.135 | 5.078 | 5.064
hT[21]: 7.739 +- 0.05 | 7.669 / 7.743 / 7.801 | 7.749 | 7.734
hT[22]: 9.479 +- 0.038 | 9.427 / 9.484 / 9.525 | 9.487 | 9.476
hT[23]: 8.285 +- 0.039 | 8.233 / 8.287 / 8.336 | 8.288 | 8.28
hT[24]: 5.667 +- 0.055 | 5.594 / 5.669 / 5.733 | 5.678 | 5.665
hT[25]: 5.201 +- 0.056 | 5.129 / 5.202 / 5.27 | 5.213 | 5.199
hT[26]: 8.407 +- 0.04 | 8.355 / 8.409 / 8.458 | 8.411 | 8.402
hT[27]: 7.381 +- 0.05 | 7.307 / 7.382 / 7.446 | 7.391 | 7.376
hT[28]: 6.817 +- 0.055 | 6.744 / 6.82 / 6.884 | 6.829 | 6.815
hT[29]: 7.415 +- 0.05 | 7.345 / 7.419 / 7.478 | 7.425 | 7.41
hT[30]: 6.2 +- 0.058 | 6.127 / 6.201 / 6.269 | 6.212 | 6.198
hT[31]: 8.645 +- 0.049 | 8.576 / 8.649 / 8.706 | 8.654 | 8.639
hT[32]: 6.64 +- 0.055 | 6.567 / 6.643 / 6.706 | 6.651 | 6.637
hT[33]: 4.186 +- 0.079 | 4.076 / 4.186 / 4.278 | 4.19 | 4.177
hT[34]: 4.033 +- 0.061 | 3.957 / 4.036 / 4.106 | 4.044 | 4.031
hT[35]: 7.386 +- 0.051 | 7.315 / 7.391 / 7.452 | 7.396 | 7.38
hT[36]: 7.308 +- 0.058 | 7.234 / 7.31 / 7.378 | 7.32 | 7.306
hT[37]: 9.241 +- 0.04 | 9.188 / 9.243 / 9.287 | 9.248 | 9.236
hT[38]: 7.278 +- 0.055 | 7.205 / 7.281 / 7.342 | 7.286 | 7.27
hT[39]: 7.152 +- 0.052 | 7.082 / 7.156 / 7.212 | 7.163 | 7.149
hT[40]: 8.626 +- 0.048 | 8.561 / 8.63 / 8.68 | 8.633 | 8.62
hT[41]: 8.041 +- 0.05 | 7.97 / 8.042 / 8.106 | 8.052 | 8.037
hT[42]: 8.266 +- 0.057 | 8.194 / 8.268 / 8.335 | 8.278 | 8.265
hT[43]: 6.372 +- 0.05 | 6.299 / 6.374 / 6.438 | 6.383 | 6.368
hT[44]: 4.914 +- 0.053 | 4.84 / 4.918 / 4.979 | 4.923 | 4.907
hT[45]: 9.046 +- 0.046 | 8.982 / 9.051 / 9.103 | 9.055 | 9.041
hT[46]: 3.217 +- 0.06 | 3.141 / 3.22 / 3.29 | 3.229 | 3.215
hT[47]: 4.299 +- 0.055 | 4.227 / 4.302 / 4.366 | 4.311 | 4.297
hT[48]: 8.037 +- 0.052 | 7.969 / 8.041 / 8.097 | 8.045 | 8.03
hT[49]: 7.703 +- 0.05 | 7.633 / 7.706 / 7.766 | 7.713 | 7.698
hT[50]: 3.414 +- 0.051 | 3.345 / 3.417 / 3.474 | 3.425 | 3.41
hT[51]: 8.237 +- 0.049 | 8.17 / 8.24 / 8.295 | 8.243 | 8.231
hT[52]: 8.16 +- 0.051 | 8.09 / 8.165 / 8.223 | 8.17 | 8.154
hT[53]: 9.99606 +- 0.00037 | 9.99556 / 9.99611 / 9.99647 | 9.99614 | 9.99604
hT[54]: 8.906 +- 0.041 | 8.85 / 8.909 / 8.955 | 8.912 | 8.901
hT[55]: 5.55 +- 0.058 | 5.477 / 5.552 / 5.62 | 5.562 | 5.549
hT[56]: 6.561 +- 0.054 | 6.488 / 6.565 / 6.623 | 6.57 | 6.554
hT[57]: 9.061 +- 0.032 | 9.02 / 9.063 / 9.102 | 9.065 | 9.058
hT[58]: 8.822 +- 0.048 | 8.754 / 8.827 / 8.882 | 8.831 | 8.816
hT[59]: 4.292 +- 0.054 | 4.219 / 4.296 / 4.357 | 4.304 | 4.29
hT[60]: 8.017 +- 0.043 | 7.96 / 8.02 / 8.073 | 8.021 | 8.012
hT[61]: 6.225 +- 0.053 | 6.152 / 6.23 / 6.29 | 6.235 | 6.219
hT[62]: 4.14 +- 0.051 | 4.07 / 4.144 / 4.204 | 4.15 | 4.135
hT[63]: 4.075 +- 0.052 | 4.005 / 4.079 / 4.135 | 4.086 | 4.072
hT[64]: 6.968 +- 0.056 | 6.892 / 6.971 / 7.035 | 6.975 | 6.961
hT[65]: 5.127 +- 0.053 | 5.053 / 5.132 / 5.192 | 5.137 | 5.121
hT[66]: 2.815 +- 0.052 | 2.745 / 2.819 / 2.876 | 2.826 | 2.812
hT[67]: 1.508 +- 0.052 | 1.439 / 1.512 / 1.569 | 1.519 | 1.505
hT[68]: 4.597 +- 0.051 | 4.527 / 4.6 / 4.657 | 4.608 | 4.593
hT[69]: 5.012 +- 0.051 | 4.942 / 5.014 / 5.073 | 5.023 | 5.008
hT[70]: 6.475 +- 0.057 | 6.401 / 6.479 / 6.54 | 6.483 | 6.468
hT[71]: 9.169 +- 0.035 | 9.122 / 9.171 / 9.21 | 9.173 | 9.165
hT[72]: 6.017 +- 0.05 | 5.949 / 6.021 / 6.083 | 6.028 | 6.013
hT[73]: 4.601 +- 0.055 | 4.529 / 4.606 / 4.665 | 4.611 | 4.595
hT[74]: 5.807 +- 0.051 | 5.736 / 5.811 / 5.871 | 5.817 | 5.801
hT[75]: 3.081 +- 0.061 | 3.005 / 3.084 / 3.155 | 3.092 | 3.079
hT[76]: 6.866 +- 0.056 | 6.79 / 6.869 / 6.933 | 6.874 | 6.859
hT[77]: 5.156 +- 0.05 | 5.082 / 5.157 / 5.222 | 5.167 | 5.152
hT[78]: 7.849 +- 0.05 | 7.779 / 7.853 / 7.91 | 7.859 | 7.844
hT[79]: 6.878 +- 0.053 | 6.805 / 6.882 / 6.942 | 6.887 | 6.871
hT[80]: 6.616 +- 0.052 | 6.547 / 6.62 / 6.677 | 6.628 | 6.613
hT[81]: 7.674 +- 0.052 | 7.604 / 7.677 / 7.74 | 7.68 | 7.667
hT[82]: 4.206 +- 0.051 | 4.135 / 4.211 / 4.271 | 4.216 | 4.2
hT[83]: 5.651 +- 0.05 | 5.582 / 5.654 / 5.716 | 5.661 | 5.646
hT[84]: 6.011 +- 0.057 | 5.935 / 6.015 / 6.076 | 6.019 | 6.003
hT[85]: 8.462 +- 0.042 | 8.408 / 8.464 / 8.516 | 8.467 | 8.457
hT[86]: 5.164 +- 0.054 | 5.09 / 5.169 / 5.228 | 5.174 | 5.158
hT[87]: 6.542 +- 0.056 | 6.468 / 6.547 / 6.605 | 6.551 | 6.535
hT[88]: 9.97112 +- 0.00065 | 9.97021 / 9.97113 / 9.97186 | 9.97117 | 9.97106
hT[89]: 5.373 +- 0.051 | 5.303 / 5.378 / 5.438 | 5.383 | 5.368
hT[90]: 1.854 +- 0.06 | 1.779 / 1.857 / 1.926 | 1.866 | 1.853
hT[91]: 9.095 +- 0.033 | 9.053 / 9.098 / 9.137 | 9.099 | 9.092
hT[92]: 4.511 +- 0.05 | 4.441 / 4.515 / 4.573 | 4.521 | 4.506
hT[93]: 2.207 +- 0.058 | 2.134 / 2.21 / 2.277 | 2.219 | 2.206
hT[94]: 8.645 +- 0.048 | 8.581 / 8.65 / 8.699 | 8.653 | 8.639
hT[95]: 8.519 +- 0.05 | 8.453 / 8.523 / 8.578 | 8.528 | 8.513
hT[96]: 7.004 +- 0.052 | 6.934 / 7.008 / 7.065 | 7.016 | 7.001
hT[97]: 1.596 +- 0.052 | 1.526 / 1.6 / 1.657 | 1.607 | 1.593
hT[98]: 9.367 +- 0.033 | 9.323 / 9.37 / 9.405 | 9.373 | 9.364
hT[99]: 7.925 +- 0.052 | 7.853 / 7.929 / 7.986 | 7.934 | 7.918
hT[100]: 9.353 +- 0.032 | 9.309 / 9.355 / 9.39 | 9.357 | 9.349
hT[101]: 3.994 +- 0.059 | 3.916 / 3.998 / 4.063 | 4.002 | 3.986
hT[102]: 7.855 +- 0.051 | 7.783 / 7.859 / 7.918 | 7.864 | 7.849
hT[103]: 3.06 +- 0.051 | 2.989 / 3.064 / 3.125 | 3.07 | 3.054
hT[104]: 2.766 +- 0.05 | 2.694 / 2.768 / 2.831 | 2.777 | 2.762
